Stories of 22 Oct 2026 ‹ All days
29 Oct 2026, 10:27 UTC 23 outlets 13 countries Risk 5.4
25 Oct 2026, 09:37 UTC 3 outlets 1 country Risk 1.9
24 Oct 2026, 10:48 UTC 5 outlets 5 countries Risk 1.5
23 Oct 2026, 12:43 UTC 9 outlets 7 countries peaking Risk 5.0
30 Oct 2026, 00:12 UTC 4 outlets 1 country Risk 0.8
29 Oct 2026, 01:24 UTC 6 outlets 4 countries Risk 5.9
30 Oct 2026, 05:29 UTC 5 outlets 1 country Risk 3.7
26 Oct 2026, 17:58 UTC 4 outlets 4 countries Risk 0.0
26 Oct 2026, 04:42 UTC 3 outlets 2 countries Risk 3.5
29 Oct 2026, 17:20 UTC 4 outlets 3 countries Risk 1.3
28 Oct 2026, 15:18 UTC 3 outlets 3 countries Risk 1.7
29 Oct 2026, 19:17 UTC 23 outlets 15 countries Risk 4.4
23 Oct 2026, 10:42 UTC 5 outlets 4 countries spreading Risk 5.0
23 Oct 2026, 07:14 UTC 7 outlets 7 countries spreading Risk 6.8
27 Oct 2026, 07:36 UTC 15 outlets 10 countries Risk 5.0
26 Oct 2026, 16:41 UTC 4 outlets 4 countries Risk 3.4
28 Oct 2026, 13:27 UTC 5 outlets 5 countries Risk 1.9
23 Oct 2026, 17:04 UTC 9 outlets 5 countries peaking Risk 5.9
27 Oct 2026, 06:51 UTC 9 outlets 6 countries Risk 5.1
27 Oct 2026, 05:11 UTC 5 outlets 3 countries Risk 5.5
29 Oct 2026, 19:16 UTC 11 outlets 8 countries Risk 1.7
23 Oct 2026, 15:20 UTC 9 outlets 9 countries Risk 0.0
23 Oct 2026, 16:43 UTC 10 outlets 9 countries spreading Risk 5.2
28 Oct 2026, 11:11 UTC 4 outlets 2 countries Risk 0.0
13 Nov 2026, 07:01 UTC 4 outlets 4 countries Risk 0.0
28 Oct 2026, 12:35 UTC 12 outlets 6 countries Risk 0.0
23 Oct 2026, 07:40 UTC 5 outlets 3 countries Risk 1.1
23 Oct 2026, 06:17 UTC 6 outlets 6 countries Risk 1.4
25 Oct 2026, 11:31 UTC 5 outlets 4 countries Risk 0.0
26 Oct 2026, 16:09 UTC 10 outlets 6 countries Risk 1.2
29 Oct 2026, 14:39 UTC 13 outlets 9 countries Risk 2.5
29 Oct 2026, 17:10 UTC 7 outlets 6 countries Risk 4.0
26 Oct 2026, 06:53 UTC 6 outlets 5 countries peaking Risk 5.7
23 Oct 2026, 18:48 UTC 3 outlets 3 countries Risk 0.9
27 Oct 2026, 21:14 UTC 5 outlets 3 countries Risk 1.5
25 Oct 2026, 07:40 UTC 19 outlets 14 countries Risk 0.9
22 Oct 2026, 19:27 UTC 4 outlets 4 countries peaking Risk 2.4
29 Oct 2026, 16:03 UTC 3 outlets 3 countries Risk 0.0
26 Oct 2026, 12:08 UTC 5 outlets 4 countries Risk 4.2
23 Oct 2026, 18:39 UTC 5 outlets 4 countries Risk 2.5
26 Oct 2026, 11:33 UTC 4 outlets 4 countries Risk 0.9
28 Oct 2026, 18:25 UTC 8 outlets 6 countries Risk 5.7
23 Oct 2026, 12:15 UTC 4 outlets 1 country Risk 1.5
28 Oct 2026, 11:00 UTC 6 outlets 3 countries Risk 4.9
28 Oct 2026, 22:26 UTC 20 outlets 14 countries Risk 3.2
23 Oct 2026, 13:25 UTC 4 outlets 3 countries Risk 1.5
25 Oct 2026, 19:59 UTC 4 outlets 4 countries Risk 2.0
23 Oct 2026, 20:37 UTC 4 outlets 4 countries spreading Risk 0.0
22 Oct 2026, 19:52 UTC 10 outlets 6 countries peaking Risk 6.8
26 Oct 2026, 13:18 UTC 8 outlets 6 countries peaking Risk 2.0
26 Oct 2026, 13:54 UTC 12 outlets 9 countries Risk 0.0
29 Oct 2026, 08:30 UTC 8 outlets 6 countries Risk 1.9
23 Oct 2026, 02:00 UTC 3 outlets 2 countries Risk 0.0
23 Oct 2026, 16:24 UTC 7 outlets 4 countries spreading Risk 2.0
23 Oct 2026, 16:13 UTC 4 outlets 3 countries spreading Risk 1.9
27 Oct 2026, 04:14 UTC 7 outlets 6 countries Risk 0.0
04 Nov 2026, 07:31 UTC 13 outlets 7 countries peaking Risk 3.2
24 Oct 2026, 06:55 UTC 5 outlets 3 countries peaking Risk 6.4
23 Oct 2026, 13:27 UTC 4 outlets 2 countries Risk 1.2
22 Oct 2026, 16:21 UTC 4 outlets 3 countries emerging Risk 0.0
04 Nov 2026, 06:01 UTC 6 outlets 4 countries Risk 6.5
26 Oct 2026, 06:58 UTC 11 outlets 7 countries Risk 1.3
26 Oct 2026, 09:41 UTC 7 outlets 4 countries Risk 5.3
27 Oct 2026, 12:58 UTC 6 outlets 1 country peaking Risk 2.0
29 Oct 2026, 09:31 UTC 6 outlets 6 countries Risk 1.6
26 Oct 2026, 16:27 UTC 16 outlets 13 countries Risk 4.1
29 Oct 2026, 21:31 UTC 68 outlets 39 countries Risk 4.0
28 Oct 2026, 10:49 UTC 13 outlets 9 countries Risk 1.6
29 Oct 2026, 12:00 UTC 5 outlets 4 countries Risk 5.5
26 Oct 2026, 11:04 UTC 3 outlets 2 countries Risk 0.0
26 Oct 2026, 18:54 UTC 3 outlets 2 countries peaking Risk 1.4
25 Oct 2026, 08:29 UTC 40 outlets 29 countries Risk 5.8
30 Oct 2026, 10:58 UTC 7 outlets 3 countries Risk 5.0
26 Oct 2026, 03:48 UTC 6 outlets 4 countries Risk 5.4
23 Oct 2026, 18:37 UTC 12 outlets 10 countries Risk 1.6
25 Oct 2026, 21:00 UTC 5 outlets 4 countries Risk 2.3
26 Oct 2026, 10:07 UTC 7 outlets 5 countries Risk 4.3
26 Oct 2026, 04:36 UTC 17 outlets 14 countries Risk 1.8
30 Oct 2026, 03:15 UTC 6 outlets 2 countries Risk 2.8
23 Oct 2026, 17:22 UTC 5 outlets 3 countries Risk 0.0
25 Oct 2026, 22:52 UTC 12 outlets 8 countries Risk 0.7
22 Oct 2026, 21:22 UTC 4 outlets 2 countries Risk 1.9
03 Nov 2026, 04:51 UTC 3 outlets 1 country Risk 1.8
24 Oct 2026, 10:36 UTC 9 outlets 8 countries Risk 5.2
22 Oct 2026, 13:07 UTC 9 outlets 7 countries Risk 2.9
22 Oct 2026, 18:58 UTC 4 outlets 1 country spreading Risk 2.5
23 Oct 2026, 12:39 UTC 5 outlets 5 countries Risk 3.6
12 Nov 2026, 19:43 UTC 85 outlets 35 countries Risk 2.7
25 Oct 2026, 19:04 UTC 8 outlets 7 countries peaking Risk 1.1
30 Oct 2026, 02:38 UTC 4 outlets 2 countries Risk 2.5
29 Oct 2026, 09:21 UTC 3 outlets 2 countries Risk 3.5
Advertising Advertise on ATHENA Put your brand in front of readers who follow geopolitics, the economy and shipping every day, in English, Greek and French.
A clearly labelled sponsor box on every news page Your logo, one line of text and a link to your site No cookies; visits are counted anonymously, in line with the site Free until 31 December 2026 Book your placement →