Stories of 12 Nov 2026 ‹ All days
14 Nov 2026, 07:21 UTC 3 outlets 2 countries Risk 3.4
13 Nov 2026, 15:21 UTC 3 outlets 3 countries Risk 0.9
18 Nov 2026, 10:30 UTC 7 outlets 6 countries Risk 1.1
13 Nov 2026, 16:32 UTC 7 outlets 4 countries peaking Risk 3.6
16 Nov 2026, 23:39 UTC 15 outlets 12 countries Risk 2.8
13 Nov 2026, 09:43 UTC 10 outlets 7 countries Risk 5.5
13 Nov 2026, 20:59 UTC 18 outlets 15 countries peaking Risk 1.8
13 Nov 2026, 04:30 UTC 3 outlets 2 countries emerging Risk 2.4
14 Nov 2026, 08:40 UTC 3 outlets 3 countries Risk 4.8
13 Nov 2026, 11:31 UTC 3 outlets 3 countries Risk 0.0
16 Nov 2026, 06:00 UTC 6 outlets 3 countries Risk 0.0
16 Nov 2026, 14:55 UTC 3 outlets 2 countries Risk 0.0
15 Nov 2026, 08:44 UTC 8 outlets 5 countries Risk 0.7
14 Nov 2026, 06:40 UTC 7 outlets 5 countries Risk 5.5
13 Nov 2026, 14:29 UTC 7 outlets 6 countries Risk 3.2
13 Nov 2026, 04:03 UTC 5 outlets 5 countries emerging Risk 0.0
16 Nov 2026, 05:33 UTC 5 outlets 1 country Risk 0.0
15 Nov 2026, 04:00 UTC 31 outlets 21 countries Risk 1.5
12 Nov 2026, 21:32 UTC 3 outlets 2 countries emerging Risk 1.1
13 Nov 2026, 12:00 UTC 3 outlets 3 countries Risk 0.8
13 Nov 2026, 08:16 UTC 5 outlets 4 countries Risk 6.2
13 Nov 2026, 17:51 UTC 7 outlets 3 countries peaking Risk 1.7
13 Nov 2026, 13:15 UTC 29 outlets 15 countries Risk 4.6
13 Nov 2026, 10:47 UTC 4 outlets 3 countries Risk 0.0
13 Nov 2026, 02:04 UTC 4 outlets 2 countries emerging Risk 3.7
13 Nov 2026, 21:07 UTC 5 outlets 3 countries Risk 0.0
14 Nov 2026, 18:47 UTC 4 outlets 2 countries Risk 2.4
14 Nov 2026, 16:17 UTC 7 outlets 4 countries Risk 3.9
13 Nov 2026, 13:02 UTC 4 outlets 3 countries Risk 5.3
16 Nov 2026, 15:13 UTC 9 outlets 3 countries Risk 2.0
13 Nov 2026, 13:41 UTC 6 outlets 5 countries Risk 5.0
14 Nov 2026, 07:15 UTC 113 outlets 44 countries Risk 6.5
13 Nov 2026, 07:44 UTC 7 outlets 5 countries Risk 1.5
13 Nov 2026, 02:20 UTC 5 outlets 4 countries Risk 0.0
14 Nov 2026, 03:20 UTC 9 outlets 5 countries Risk 4.7
13 Nov 2026, 13:58 UTC 7 outlets 4 countries Risk 4.4
13 Nov 2026, 20:30 UTC 15 outlets 11 countries Risk 5.6
12 Nov 2026, 21:00 UTC 3 outlets 2 countries emerging Risk 1.2
13 Nov 2026, 14:11 UTC 3 outlets 3 countries Risk 0.0
13 Nov 2026, 10:33 UTC 3 outlets 3 countries Risk 0.0
13 Nov 2026, 05:38 UTC 11 outlets 7 countries Risk 5.6
13 Nov 2026, 18:19 UTC 9 outlets 7 countries Risk 4.3
14 Nov 2026, 09:03 UTC 3 outlets 1 country Risk 0.9
13 Nov 2026, 18:26 UTC 11 outlets 9 countries Risk 4.9
15 Nov 2026, 05:01 UTC 4 outlets 1 country Risk 5.7
13 Nov 2026, 19:56 UTC 3 outlets 2 countries Risk 2.5
16 Nov 2026, 12:14 UTC 4 outlets 1 country Risk 1.5
17 Nov 2026, 13:09 UTC 13 outlets 8 countries Risk 1.8
13 Nov 2026, 11:36 UTC 6 outlets 3 countries Risk 3.9
13 Nov 2026, 17:46 UTC 3 outlets 2 countries Risk 4.7
13 Nov 2026, 16:18 UTC 6 outlets 5 countries Risk 4.8
13 Nov 2026, 03:09 UTC 3 outlets 1 country Risk 0.0
13 Nov 2026, 13:57 UTC 3 outlets 2 countries Risk 0.0
13 Nov 2026, 20:31 UTC 3 outlets 1 country Risk 0.0
12 Nov 2026, 16:00 UTC 3 outlets 2 countries peaking Risk 2.3
17 Nov 2026, 04:38 UTC 4 outlets 1 country Risk 0.0
14 Nov 2026, 21:35 UTC 7 outlets 4 countries Risk 5.6
16 Nov 2026, 03:18 UTC 8 outlets 5 countries Risk 0.9
13 Nov 2026, 21:08 UTC 9 outlets 5 countries Risk 1.0
14 Nov 2026, 17:01 UTC 7 outlets 4 countries Risk 4.3
15 Nov 2026, 03:00 UTC 15 outlets 10 countries Risk 5.3
13 Nov 2026, 14:14 UTC 5 outlets 5 countries Risk 5.3
12 Nov 2026, 14:44 UTC 4 outlets 1 country Risk 3.1
13 Nov 2026, 11:46 UTC 7 outlets 5 countries Risk 3.4
13 Nov 2026, 18:22 UTC 8 outlets 6 countries Risk 5.7
13 Nov 2026, 10:26 UTC 29 outlets 21 countries Risk 7.3
13 Nov 2026, 14:48 UTC 6 outlets 5 countries Risk 0.0
15 Nov 2026, 10:44 UTC 10 outlets 8 countries Risk 0.9
13 Nov 2026, 04:23 UTC 5 outlets 4 countries Risk 0.0
13 Nov 2026, 17:28 UTC 3 outlets 2 countries Risk 0.0
15 Nov 2026, 10:10 UTC 16 outlets 9 countries spreading Risk 2.2
12 Nov 2026, 19:54 UTC 8 outlets 5 countries emerging Risk 2.1
13 Nov 2026, 17:55 UTC 3 outlets 1 country Risk 0.0
12 Nov 2026, 19:53 UTC 4 outlets 4 countries Risk 2.1
13 Nov 2026, 14:08 UTC 6 outlets 3 countries Risk 1.5
14 Nov 2026, 09:35 UTC 6 outlets 4 countries Risk 0.0
12 Nov 2026, 21:27 UTC 5 outlets 4 countries emerging Risk 4.3
13 Nov 2026, 15:30 UTC 4 outlets 2 countries Risk 0.0
12 Nov 2026, 23:42 UTC 3 outlets 1 country Risk 0.0
13 Nov 2026, 20:58 UTC 24 outlets 16 countries Risk 4.3
16 Nov 2026, 17:46 UTC 7 outlets 2 countries Risk 1.1
18 Nov 2026, 15:12 UTC 50 outlets 30 countries Risk 2.8
15 Nov 2026, 12:28 UTC 5 outlets 2 countries Risk 1.6
16 Nov 2026, 23:49 UTC 6 outlets 3 countries Risk 0.0
18 Nov 2026, 07:21 UTC 3 outlets 1 country peaking Risk 1.8
14 Nov 2026, 15:31 UTC 72 outlets 37 countries peaking Risk 6.2
13 Nov 2026, 13:34 UTC 4 outlets 3 countries Risk 0.0
14 Nov 2026, 14:41 UTC 17 outlets 9 countries Risk 1.2
13 Nov 2026, 15:46 UTC 8 outlets 3 countries Risk 6.1
12 Nov 2026, 21:35 UTC 3 outlets 3 countries Risk 2.0
13 Nov 2026, 08:53 UTC 3 outlets 1 country Risk 0.0
13 Nov 2026, 07:06 UTC 3 outlets 1 country Risk 1.9
13 Nov 2026, 17:37 UTC 6 outlets 5 countries Risk 6.2
12 Nov 2026, 15:51 UTC 5 outlets 2 countries emerging Risk 0.0
13 Nov 2026, 02:10 UTC 4 outlets 4 countries Risk 0.0
15 Nov 2026, 06:09 UTC 11 outlets 9 countries Risk 4.8
13 Nov 2026, 05:09 UTC 4 outlets 4 countries Risk 5.4
12 Nov 2026, 15:37 UTC 3 outlets 2 countries emerging Risk 0.0
13 Nov 2026, 12:43 UTC 5 outlets 2 countries Risk 5.6
14 Nov 2026, 10:42 UTC 4 outlets 4 countries Risk 5.8
13 Nov 2026, 07:21 UTC 6 outlets 5 countries Risk 2.3
14 Nov 2026, 05:38 UTC 28 outlets 13 countries Risk 5.1
14 Nov 2026, 05:01 UTC 3 outlets 1 country Risk 2.3
12 Nov 2026, 12:35 UTC 9 outlets 5 countries Risk 6.2
13 Nov 2026, 20:14 UTC 51 outlets 24 countries Risk 3.6
18 Nov 2026, 17:04 UTC 6 outlets 3 countries Risk 1.6
15 Nov 2026, 09:55 UTC 7 outlets 1 country Risk 5.1
13 Nov 2026, 01:40 UTC 3 outlets 2 countries Risk 0.0
12 Nov 2026, 18:08 UTC 16 outlets 10 countries Risk 3.8
13 Nov 2026, 19:00 UTC 3 outlets 2 countries Risk 1.5
13 Nov 2026, 18:14 UTC 17 outlets 12 countries Risk 4.6
12 Nov 2026, 09:05 UTC 3 outlets 3 countries Risk 5.3
13 Nov 2026, 06:15 UTC 10 outlets 5 countries Risk 0.0
13 Nov 2026, 18:27 UTC 5 outlets 3 countries Risk 3.8
13 Nov 2026, 17:45 UTC 3 outlets 1 country Risk 5.6
13 Nov 2026, 08:25 UTC 12 outlets 10 countries Risk 6.0
13 Nov 2026, 14:10 UTC 5 outlets 3 countries Risk 2.1
12 Nov 2026, 08:53 UTC 4 outlets 2 countries spreading Risk 1.9
14 Nov 2026, 08:24 UTC 21 outlets 9 countries Risk 3.5
12 Nov 2026, 12:06 UTC 5 outlets 3 countries emerging Risk 1.2
13 Nov 2026, 10:14 UTC 3 outlets 2 countries Risk 0.0
12 Nov 2026, 11:05 UTC 5 outlets 2 countries spreading Risk 0.0
12 Nov 2026, 08:33 UTC 3 outlets 3 countries emerging Risk 0.0
12 Nov 2026, 13:58 UTC 7 outlets 6 countries emerging Risk 0.0
17 Nov 2026, 03:19 UTC 9 outlets 5 countries Risk 0.0
13 Nov 2026, 00:30 UTC 6 outlets 4 countries Risk 0.0
13 Nov 2026, 04:51 UTC 5 outlets 3 countries Risk 1.4
13 Nov 2026, 03:23 UTC 7 outlets 6 countries Risk 0.0
13 Nov 2026, 18:22 UTC 6 outlets 2 countries Risk 0.8
12 Nov 2026, 11:21 UTC 3 outlets 1 country emerging Risk 0.0
13 Nov 2026, 12:41 UTC 3 outlets 2 countries Risk 1.5
12 Nov 2026, 10:05 UTC 3 outlets 3 countries Risk 5.6
12 Nov 2026, 10:44 UTC 3 outlets 3 countries emerging Risk 6.0
12 Nov 2026, 20:22 UTC 5 outlets 1 country Risk 0.0
13 Nov 2026, 12:30 UTC 19 outlets 11 countries Risk 5.7
16 Nov 2026, 13:02 UTC 14 outlets 10 countries Risk 4.5
13 Nov 2026, 17:40 UTC 4 outlets 1 country Risk 2.6
13 Nov 2026, 18:41 UTC 3 outlets 1 country Risk 0.0
17 Nov 2026, 17:21 UTC 13 outlets 9 countries Risk 2.8
12 Nov 2026, 19:53 UTC 5 outlets 2 countries Risk 1.1
15 Nov 2026, 03:16 UTC 22 outlets 14 countries spreading Risk 2.5
13 Nov 2026, 12:35 UTC 5 outlets 3 countries Risk 0.0
13 Nov 2026, 16:12 UTC 10 outlets 6 countries Risk 0.0
15 Nov 2026, 04:09 UTC 5 outlets 3 countries Risk 0.0
17 Nov 2026, 05:35 UTC 21 outlets 15 countries Risk 1.8
14 Nov 2026, 12:05 UTC 20 outlets 14 countries Risk 1.5
13 Nov 2026, 08:16 UTC 13 outlets 11 countries Risk 0.8
12 Nov 2026, 16:20 UTC 3 outlets 3 countries Risk 5.6
14 Nov 2026, 01:09 UTC 4 outlets 2 countries Risk 3.2
13 Nov 2026, 09:35 UTC 10 outlets 8 countries Risk 4.7
15 Nov 2026, 04:46 UTC 5 outlets 1 country Risk 3.0
12 Nov 2026, 14:09 UTC 6 outlets 3 countries Risk 1.8
15 Nov 2026, 03:45 UTC 7 outlets 5 countries peaking Risk 0.0
16 Nov 2026, 03:33 UTC 5 outlets 5 countries Risk 0.0
13 Nov 2026, 13:57 UTC 6 outlets 3 countries Risk 0.0
13 Nov 2026, 23:30 UTC 6 outlets 4 countries Risk 1.2
13 Nov 2026, 16:21 UTC 14 outlets 11 countries Risk 0.0
13 Nov 2026, 10:24 UTC 6 outlets 4 countries Risk 0.0
12 Nov 2026, 08:20 UTC 3 outlets 2 countries emerging Risk 0.0
14 Nov 2026, 09:03 UTC 16 outlets 9 countries peaking Risk 2.8
13 Nov 2026, 06:17 UTC 6 outlets 2 countries Risk 0.8
Advertising Advertise on ATHENA Put your brand in front of readers who follow geopolitics, the economy and shipping every day, in English, Greek and French.
A clearly labelled sponsor box on every news page Your logo, one line of text and a link to your site No cookies; visits are counted anonymously, in line with the site Free until 31 December 2026 Book your placement →