Russia launches missile strikes on bridges in Kyiv

Russia has outfitted its Iskander ballistic missiles with optical and radar homing seekers capable of adjusting terminal trajectories to hit targets within meters, deploying them against Kyiv’s… από Kyiv Post
Αναφέρθηκε ανεξάρτητα από 4 μέσα σε 3 χώρες από τις 8 Νοε, πρώτο το The Independent· η κάλυψη εξασθενεί. Το ATHENA εκτιμά τον κίνδυνο αυξημένο (5.5/10), κυρίως λόγω της σοβαρότητάς του και της εμβέλειάς του. Βεβαιότητα 72% (υψηλή): το επιβεβαιώνουν 4 ανεξάρτητα μέσα, μέση αξιοπιστία 77%. Μέσα ανά χώρα: Ουκρανία (2), Ηνωμένο Βασίλειο (1), Αζερμπαϊτζάν (1). Κάλυψη: 8 Νοε έως 17 Νοε, 8973 ώρες.
Γιατί έχει σημασία: Η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Η σελίδα παρακολουθεί τις μάχες, τα πλήγματα σε υποδομές και τη διπλωματία γύρω από τον πόλεμο, όπως τα καλύπτουν μέσα από όλο τον κόσμο.
Τι άλλαξε: 1 νέα αναφορά στο 24ωρο έως 17 Νοε.
Πρώτη διατύπωση: Russia Uses Upgraded Iskander Missiles to Strike Kyiv Bridges
ΑυτοματοποιημένοΕπιλέχθηκε, ομαδοποιήθηκε και βαθμολογήθηκε με τη δημοσιευμένη μέθοδο της ATHENA από 4 ανεξάρτητα μέσα. Ο τίτλος είναι του μέσου· οι προτάσεις της ATHENA ακολουθούν σταθερά πρότυπα - δεν τις γράφει παραγωγική ΤΝ. Πώς λειτουργεί →
Πώς να διαβάσετε αυτή τη σελίδα
- Τι διαβάζετε
- 4 μέσα σε 3 χώρες ανέφεραν αυτό το γεγονός. Οι αναφορές παρακάτω εμφανίζονται με τη σειρά που δημοσιεύτηκαν· κάθε τίτλος ανοίγει το αρχικό άρθρο. Το ATHENA δεν γράφει δικά του ρεπορτάζ.
- Η εκτίμησή μας
- Καμία εκτίμηση ακόμη — Δεν δίνουμε εκτίμηση ακόμη: λίγα ανεξάρτητα μέσα ή λίγες χώρες το έχουν αναφέρει; μένουν λίγες αναφορές όταν αφαιρεθούν οι επαναλήψεις και τα παλιά στοιχεία. Προτιμούμε να μη δώσουμε εκτίμηση παρά να τη δώσουμε με λίγα στοιχεία.
- Πόσα στοιχεία υπάρχουν
- Περιορισμένη Αντιμετωπίστε τη σελίδα ως πρώιμη αναφορά.
Αφού αφαιρεθούν οι επαναλήψεις, τα άσχετα και τα παλιά στοιχεία, υπολογίζονται 3 από τις 4 αναφορές που παρατίθενται· το 100% των τίτλων αντιστοιχεί στο γεγονός.
- Τι δεν σημαίνει
- Το ATHENA μετρά πώς καλύπτεται ένα γεγονός, όχι αν είναι αληθές. Δεν είναι πρόβλεψη, κρίση για το ποιος έχει δίκιο ή συμβουλή.
- Τι θα την άλλαζε
- Αναφορές από άλλα ανεξάρτητα μέσα που δείχνουν διαφορετική εξέλιξη, ή σαφής επιβεβαίωση ή διάψευση από επίσημη πηγή.
Εκτίμηση R2 · ανανεώνεται με κάθε ενημέρωση της σελίδας. Το ATHENA δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη ιστορικό επιδόσεων για αυτές τις εκτιμήσεις· όταν το κάνει, θα συνδέεται εδώ.
Με μια ματιά
Επιλέγεται, βαθμολογείται και γράφεται από τη δημοσιευμένη μεθοδολογία του ATHENA. Κανένας συντάκτης δεν παρεμβαίνει σε μεμονωμένα γεγονότα. Πώς παράγεται ›
| 08 Nov 07:03 UTC | 1 |
|---|---|
| 10 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 12 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 14 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 16 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 18 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 20 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 22 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 24 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 26 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 28 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 30 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 02 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 04 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 06 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 08 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 10 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 12 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 14 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 16 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 18 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 20 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 22 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 24 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 26 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 28 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 30 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 01 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 03 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 05 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 07 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 09 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 11 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 13 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 15 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 17 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 19 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 21 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 23 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 25 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 27 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 29 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 31 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 02 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 04 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 06 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 08 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 10 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 12 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 14 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 16 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 18 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 20 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 22 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 24 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 26 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 28 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 02 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 04 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 06 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 08 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 10 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 12 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 14 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 16 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 18 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 20 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 22 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 24 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 26 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 28 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 30 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 01 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 03 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 05 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 07 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 09 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 11 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 13 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 15 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 17 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 19 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 21 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 23 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 25 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 27 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 29 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 01 May 07:03 UTC | 0 |
| 03 May 07:03 UTC | 0 |
| 05 May 07:03 UTC | 0 |
| 07 May 07:03 UTC | 0 |
| 09 May 07:03 UTC | 0 |
| 11 May 07:03 UTC | 0 |
| 13 May 07:03 UTC | 0 |
| 15 May 07:03 UTC | 0 |
| 17 May 07:03 UTC | 0 |
| 19 May 07:03 UTC | 0 |
| 21 May 07:03 UTC | 0 |
| 23 May 07:03 UTC | 0 |
| 25 May 07:03 UTC | 0 |
| 27 May 07:03 UTC | 0 |
| 29 May 07:03 UTC | 0 |
| 31 May 07:03 UTC | 0 |
| 02 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 04 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 06 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 08 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 10 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 12 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 14 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 16 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 18 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 20 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 22 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 24 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 26 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 28 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 30 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 02 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 04 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 06 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 08 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 10 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 12 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 14 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 16 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 18 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 20 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 22 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 24 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 26 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 28 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 30 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 01 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 03 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 05 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 07 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 09 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 11 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 13 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 15 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 17 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 19 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 21 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 23 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 25 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 27 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 29 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 31 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 02 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 04 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 06 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 08 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 10 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 12 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 14 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 16 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 18 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 20 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 22 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 24 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 26 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 28 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 30 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 02 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 04 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 06 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 08 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 10 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 12 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 14 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 16 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 18 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 20 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 22 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 24 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 26 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 28 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 30 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 01 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 03 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 05 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 07 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 09 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 11 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 13 Nov 07:03 UTC | 1 |
| 15 Nov 07:03 UTC | 2 |
| 14 Nov 16:13 UTC | 0.0 |
|---|---|
| 15 Nov 23:06 UTC | 2.9 |
| 17 Nov 09:18 UTC | 5.4 |
| 17 Nov 09:18 UTC | 5.5 |
Γιατί αυτοί οι αριθμοί
Σημασία
Κίνδυνος
Βεβαιότητα
Η κάλυψη — ποιος το ανέφερε και πότε
ο τίτλος όπως δημοσιεύτηκε · ανοίγει το πρωτότυπο- The Independent · Ηνωμένο ΒασίλειοHow Ukraine’s Flamingo missiles are taking the fight to Putin as Kyiv cripples Crimea Bridge
- Kyiv Post · ΟυκρανίαRussia Uses Upgraded Iskander Missiles to Strike Kyiv Bridges
- Ukrinform (English) · ΟυκρανίαRussia preparing new ballistic missile strikes on Ukraine – Zelensky
- APA (English) · ΑζερμπαϊτζάνRussia launches missile strikes on bridges in Kyiv