Russia launches missile strikes on bridges in Kyiv

Russia has outfitted its Iskander ballistic missiles with optical and radar homing seekers capable of adjusting terminal trajectories to hit targets within meters, deploying them against Kyiv’s… de Kyiv Post
Relayé de façon indépendante par 4 médias dans 3 pays depuis le 8 nov. ; premier à l'annoncer : The Independent ; la couverture faiblit. ATHENA juge le risque accru (5.5/10), surtout en raison de la gravité des dommages décrits et de sa portée géographique et sectorielle. La confiance est de 72 % (élevée) : 4 médias indépendants le confirment, avec une fiabilité moyenne des sources de 77 %. Médias par pays : Ukraine (2), Royaume-Uni (1), Azerbaïdjan (1). Couverture : du 8 nov. au 17 nov., 8973 heures.
Pourquoi c'est important: L'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a commencé en février 2022. Ce suivi couvre les combats, les frappes sur les infrastructures et la diplomatie autour de la guerre, selon la presse du monde entier.
Ce qui a changé : 1 nouvel article dans les 24 heures jusqu'au 17 nov..
Premier titre : Russia Uses Upgraded Iskander Missiles to Strike Kyiv Bridges
AutomatiséSélectionné, regroupé et noté selon la méthode publiée d'ATHENA à partir de 4 médias indépendants. Le titre est celui du média ; les phrases d'ATHENA suivent des modèles fixes - aucune IA générative ne les rédige. Comment ça marche →
Comment lire cette page
- Ce que vous lisez
- 4 médias dans 3 pays ont rapporté cet événement. Les reportages ci-dessous sont classés selon leur ordre de parution ; chaque titre ouvre l'article original. ATHENA n'écrit aucun reportage.
- Notre lecture
- Pas encore de lecture — Nous ne donnons pas encore de lecture : trop peu de médias indépendants ou de pays l'ont rapporté; il reste trop peu de reportages une fois retirés les doublons et les éléments périmés. Nous préférons ne rien dire plutôt que de le dire sur des bases fragiles.
- Quelle base de preuves
- Limitée Considérez cette page comme un premier compte rendu.
Après retrait des doublons, des éléments hors sujet et périmés, 3 des 4 reportages listés sont retenus ; 100 % des titres correspondent à l'événement.
- Ce que cela ne veut pas dire
- ATHENA mesure la façon dont un événement est rapporté, pas sa véracité. Ce n'est ni une prévision, ni un jugement sur qui a raison, ni un conseil.
- Ce qui la changerait
- Des reportages d'autres médias indépendants montrant une évolution différente, ou une confirmation ou un démenti ferme d'une source officielle.
Lecture R2 · actualisée à chaque mise à jour de cette page. ATHENA n'a pas encore publié de bilan de ces lectures ; il sera lié ici le moment venu.
En un coup d'œil
Sélectionné, noté et rédigé par la méthodologie publiée d'ATHENA. Aucun rédacteur n'intervient sur un événement en particulier. Comment il est produit ›
| 08 Nov 07:03 UTC | 1 |
|---|---|
| 10 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 12 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 14 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 16 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 18 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 20 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 22 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 24 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 26 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 28 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 30 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 02 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 04 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 06 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 08 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 10 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 12 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 14 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 16 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 18 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 20 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 22 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 24 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 26 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 28 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 30 Dec 07:03 UTC | 0 |
| 01 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 03 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 05 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 07 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 09 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 11 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 13 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 15 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 17 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 19 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 21 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 23 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 25 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 27 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 29 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 31 Jan 07:03 UTC | 0 |
| 02 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 04 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 06 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 08 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 10 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 12 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 14 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 16 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 18 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 20 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 22 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 24 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 26 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 28 Feb 07:03 UTC | 0 |
| 02 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 04 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 06 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 08 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 10 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 12 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 14 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 16 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 18 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 20 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 22 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 24 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 26 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 28 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 30 Mar 07:03 UTC | 0 |
| 01 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 03 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 05 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 07 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 09 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 11 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 13 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 15 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 17 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 19 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 21 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 23 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 25 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 27 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 29 Apr 07:03 UTC | 0 |
| 01 May 07:03 UTC | 0 |
| 03 May 07:03 UTC | 0 |
| 05 May 07:03 UTC | 0 |
| 07 May 07:03 UTC | 0 |
| 09 May 07:03 UTC | 0 |
| 11 May 07:03 UTC | 0 |
| 13 May 07:03 UTC | 0 |
| 15 May 07:03 UTC | 0 |
| 17 May 07:03 UTC | 0 |
| 19 May 07:03 UTC | 0 |
| 21 May 07:03 UTC | 0 |
| 23 May 07:03 UTC | 0 |
| 25 May 07:03 UTC | 0 |
| 27 May 07:03 UTC | 0 |
| 29 May 07:03 UTC | 0 |
| 31 May 07:03 UTC | 0 |
| 02 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 04 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 06 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 08 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 10 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 12 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 14 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 16 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 18 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 20 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 22 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 24 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 26 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 28 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 30 Jun 07:03 UTC | 0 |
| 02 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 04 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 06 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 08 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 10 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 12 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 14 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 16 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 18 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 20 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 22 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 24 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 26 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 28 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 30 Jul 07:03 UTC | 0 |
| 01 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 03 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 05 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 07 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 09 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 11 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 13 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 15 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 17 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 19 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 21 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 23 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 25 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 27 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 29 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 31 Aug 07:03 UTC | 0 |
| 02 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 04 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 06 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 08 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 10 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 12 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 14 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 16 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 18 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 20 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 22 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 24 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 26 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 28 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 30 Sep 07:03 UTC | 0 |
| 02 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 04 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 06 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 08 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 10 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 12 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 14 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 16 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 18 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 20 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 22 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 24 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 26 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 28 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 30 Oct 07:03 UTC | 0 |
| 01 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 03 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 05 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 07 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 09 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 11 Nov 07:03 UTC | 0 |
| 13 Nov 07:03 UTC | 1 |
| 15 Nov 07:03 UTC | 2 |
| 14 Nov 16:13 UTC | 0.0 |
|---|---|
| 15 Nov 23:06 UTC | 2.9 |
| 17 Nov 09:18 UTC | 5.4 |
| 17 Nov 09:18 UTC | 5.5 |
Pourquoi ces chiffres
Importance
Risque
Confiance
La couverture : qui l'a annoncé, et quand
titre tel que publié · ouvre l'original- The Independent · Royaume-UniHow Ukraine’s Flamingo missiles are taking the fight to Putin as Kyiv cripples Crimea Bridge
- Kyiv Post · UkraineRussia Uses Upgraded Iskander Missiles to Strike Kyiv Bridges
- Ukrinform (English) · UkraineRussia preparing new ballistic missile strikes on Ukraine – Zelensky
- APA (English) · AzerbaïdjanRussia launches missile strikes on bridges in Kyiv